2014年上半年我国GDP(国内生产总值)初步核算情况
来源:国家统计局 时间:2014-07-17
根据有关资料,2014年上半年我国GDP(国内生产总值)初步核算结果如下:
表1:2014年上半年GDP初步核算数据
| 绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |
| GDP | 269044 | 7.4 | 
| 第一产业 | 19812 | 3.9 | 
| 农林牧渔业 | 19812 | 3.9 | 
| 第二产业 | 123871 | 7.4 | 
| 工业 | 106814 | 7.2 | 
| 建筑业 | 17057 | 9.2 | 
| 第三产业 | 125361 | 8.0 | 
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14114 | 6.8 | 
| 批发和零售业 | 25422 | 9.8 | 
| 住宿和餐饮业 | 5318 | 6.2 | 
| 金融业 | 18463 | 9.7 | 
| 房地产业 | 17453 | 2.5 | 
| 其他服务业 | 44591 | 8.9 | 
| 注:绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算。 | ||
表2:GDP环比增长速度
| GDP环比增长速度(%) | GDP同比增长速度(%) | |
| 2013年1季度 | 1.6 | 7.7 | 
| 2季度 | 1.8 | 7.5 | 
| 3季度 | 2.3 | 7.8 | 
| 4季度 | 1.7 | 7.7 | 
| 2014年1季度 | 1.5 | 7.4 | 
| 2季度 | 2.0 | 7.5 | 
注:1.环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。
2.同比增长速度为未经季节调整的与上年同期对比的增长速度。