下列申请人声明:其房地产估价师职业(执业)资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。如有异议请联系:010-88083151。
点此下载:房地产估价师职业资格证书作废声明汇总2022年(附件下载)
中国房地产估价师与房地产经纪人学会
2022年4月1日-15日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 石玉蕾 | 110104197***********48 | 20051016 | 北京 | |
2 | 相飞 | 142702197***********11 | 20011014 | 山西 | |
3 | 沈国 | 320525197***********11 | 20051016 | 上海 | |
4 | 仇晓玲 | 320583198***********28 | 1432914320367 | 20141019 | 江苏 |
5 | 胡建峰 | 342701197***********14 | 20031012 | 安徽 | |
6 | 宋红亮 | 410103197***********33 | 19961103 | 河南 | |
7 | 乔国丽 | 620421197***********48 | 20031012 | 甘肃 |
2022年4月16日-29日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 李甡 | 120109197***********28 | 20051016 | 天津 | |
2 | 裴继杰 | 140103196***********53 | 19961103 | 山西 | |
3 | 刘玉梅 | 220402196***********24 | 20021013 | 吉林 | |
4 | 田军 | 220104196***********39 | 20031012 | 吉林 | |
5 | 王鹏 | 232602197***********1X | 20121014 | 黑龙江 | |
6 | 周树林 | 320623197***********39 | 20021013 | 江苏 | |
7 | 袁齐 | 3210827********63 | 20021013 | 江苏 | |
8 | 邹零 | 420103198***********22 | 20161016 | 浙江 | |
9 | 丁晓燕 | 370284198***********28 | 20081019 | 山东 | |
10 | 张真 | 370103196***********21 | 20011014 | 山东 | |
11 | 赵嘎 | 372330198***********54 | 20091018 | 山东 | |
12 | 杜子军 | 421083197***********19 | 19980531 | 湖北 | |
13 | 屈晓梅 | 422201196***********23 | 20071021 | 湖北 | |
14 | 简珂峡 | 420500197***********27 | 20011014 | 湖北 | |
15 | 高家富 | 422722196***********19 | 19950917 | 湖北 | |
16 | 颜翔 | 422729196***********31 | 19950917 | 湖北 | |
17 | 宋思祥 | 510225197***********36 | 20031012 | 重庆 | |
18 | 范利红 | 620102196***********25 | 20141019 | 甘肃 |
2022年4月30日-5月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 苏国华 | 150203197***********39 | 19980531 | 内蒙古 | |
2 | 武北辰 | 150430198***********57 | 20021013 | 内蒙古 | |
3 | 郝长泉 | 220102196***********12 | 19950917 | 吉林 | |
4 | 宗皓 | 320522197***********12 | 19991024 | 江苏 | |
5 | 章英芬 | 3501036********16 | 19980531 | 福建 | |
6 | 宋秀玲 | 372424196***********28 | 20101017 | 山东 | |
7 | 王红霞 | 372929198***********88 | 20121014 | 山东 | |
8 | 高卫东 | 420923197***********32 | 19980531 | 湖北 | |
9 | 旷春阳 | 3601026********41 | 0002244 | 20011014 | 广东 |
10 | 童高述 | 513023197***********18 | 20021013 | 四川 | |
11 | 朱冰 | 320504196***********24 | 19980531 | 四川 | |
12 | 黄涛 | 532701198***********11 | 20131013 | 云南 | |
13 | 张志宽 | 342201197***********32 | 20061015 | 安徽 | |
14 | 姚红峰 | 650104197***********82 | 20081019 | 新疆 |
2022年5月12日-5月18日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 高唯 | 130202198***********28 | 11581240909120073 | 20111016 | 天津 |
2 | 朱志杰 | 130302196***********24 | 19961103 | 河北 | |
3 | 李云峰 | 513425197***********17 | 20101017 | 河北 | |
4 | 李精华 | 210122197***********2X | 30520201021917210255 | 20201018 | 辽宁 |
5 | 李广 | 230106197***********29 | 20091018 | 黑龙江 | |
6 | 刘燕 | 320705196***********82 | 1532914320390 | 20151018 | 江苏 |
7 | 刘晓静 | 320802197***********28 | 20071021 | 江苏 | |
8 | 徐志良 | 340521197***********19 | 20041017 | 安徽 | |
9 | 曲海瑛 | 370631197***********22 | 20041017 | 山东 | |
10 | 刘永生 | 372426197***********16 | 20131013 | 山东 | |
11 | 敖英蕾 | 420203197***********22 | 20051016 | 湖北 | |
12 | 李芳 | 450304197***********68 | 20101017 | 广西 |
2022年5月19日-6月1日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 张君红 | 130106197***********43 | 20131013 | 河北 | |
2 | 张勇 | 152726197***********18 | 20071021 | 内蒙古 | |
3 | 高鹏 | 210403197***********56 | 20121014 | 辽宁 | |
4 | 王晓杰 | 220421196***********40 | 19980531 | 吉林 | |
5 | 许志忠 | 230304196***********12 | 19961103 | 黑龙江 | |
6 | 唐颖 | 230604197***********2X | 20111016 | 黑龙江 | |
7 | 吴超 | 230106197***********16 | 20081019 | 黑龙江 | |
8 | 张静慧 | 230304197***********20 | 20161016 | 黑龙江 | |
9 | 米成波 | 231181198***********15 | 20171015 | 黑龙江 | |
10 | 沈国 | 320525197***********11 | 20051016 | 上海 | |
11 | 崔乃国 | 320925198***********79 | 30520201032920320105 | 20201018 | 江苏 |
12 | 周寅康 | 320106196***********17 | 19980531 | 江苏 | |
13 | 许正祥 | 342529197***********10 | 20011014 | 安徽 | |
14 | 王晓健 | 3502047********57 | 19961103 | 福建 | |
15 | 吴新书 | 3522256********01 | 19991024 | 福建 | |
16 | 薛杰 | 370923198***********26 | 20171015 | 山东 | |
17 | 刘金平 | 370121196***********12 | 20031012 | 山东 | |
18 | 陈秋风 | 410105197***********44 | 20081019 | 河南 | |
19 | 曾建国 | 430104196***********13 | 19980531 | 湖南 | |
20 | 唐玉英 | 430626199***********88 | 14954310913430290 | 20141019 | 湖南 |
21 | 易荣生 | 432930197***********17 | 20051016 | 湖南 | |
22 | 李雏 | 510212197***********11 | 19980531 | 重庆 | |
23 | 廖国勇 | 510124197***********10 | 20031012 | 四川 | |
24 | 简地先 | 522221197***********13 | 20031012 | 贵州 | |
25 | 王家能 | 532226197***********54 | 20111016 | 云南 | |
26 | 代凤玲 | 652828196***********24 | 19950917 | 新疆 | |
27 | 李力群 | 410105196***********85 | 19961103 | 河南 |
2022年6月2日-6月7日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 张雪松 | 150429197***********11 | 20031012 | 内蒙古 | |
2 | 郑秀娥 | 210811197***********26 | 20061015 | 辽宁 | |
3 | 戚文 | 3203036********82 | 20011014 | 江苏 | |
4 | 李洋 | 411324198***********29 | 30520191037919370337 | 20191020 | 山东 |
5 | 漆进利 | 422323197***********23 | 20051016 | 湖北 | |
6 | 陈秋玲 | 420601197***********43 | 20031012 | 海南 | |
7 | 张伟 | 612401197***********35 | 20031012 | 陕西 |
2022年6月8日-6月16日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 田耀东 | 110105196***********10 | 19950917 | 天津 | |
2 | 路荣芝 | 133022197***********65 | 20151018 | 河北 | |
3 | 刘景升 | 150402196***********18 | 20131013 | 内蒙古 | |
4 | 武月 | 220303199***********29 | 30520191021919210007 | 20191020 | 辽宁 |
5 | 徐明清 | 320311196***********36 | 20031012 | 安徽 | |
6 | 龙浩 | 362401196***********13 | 19980531 | 江西 | |
7 | 刘利华 | 422228197***********14 | 20051016 | 湖北 | |
8 | 余月兵 | 422802198***********52 | 20071021 | 四川 | |
9 | 杨潇 | 530381198***********64 | 20161016 | 云南 | |
10 | 兰铃玉 | 3522026********10 | 19991024 | 福建 | |
11 | 林长发 | 222401196***********11 | 19961103 | 吉林 |
2022年6月17日-6月22日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 巩秀梅 | 372422197***********67 | 20031012 | 北京 | |
2 | 陈敏 | 3102226********21 | 19980531 | 上海 | |
3 | 康地波 | 321001198***********31 | 20091018 | 江苏 | |
4 | 刘圣明 | 320402196***********32 | 19991024 | 江苏 | |
5 | 钱战平 | 320402196***********13 | 19980531 | 江苏 | |
6 | 徐进亮 | 320502197***********13 | 19991024 | 江苏 | |
7 | 邢晓东 | 370102197***********36 | 20041017 | 山东 | |
8 | 张志法 | 371324197***********1X | 914371105 | 20141019 | 山东 |
9 | 鲁波 | 422202199***********13 | 30520201044919441345 | 20201018 | 广东 |
10 | 龙勇 | 512531198***********90 | 20121014 | 四川 |
2022年6月23日-7月4日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 刘艳民 | 150402197***********13 | 20111016 | 北京 | |
2 | 张二偶 | 131124198***********1X | 20161016 | 河北 | |
3 | 宋淑晶 | 210102196***********48 | 19950917 | 辽宁 | |
4 | 侯景坤 | 210105197***********30 | 20121014 | 辽宁 | |
5 | 王晓辉 | 232303196***********18 | 19950917 | 黑龙江 | |
6 | 陈亮 | 320523197***********19 | 20021013 | 江苏 | |
7 | 王军 | 321081196***********1X | 19961103 | 江苏 | |
8 | 刘晟 | 362202198***********20 | 123509907350139 | 20121014 | 福建 |
9 | 潘虹 | 360425198***********28 | 30520201036917360031 | 20201018 | 江西 |
10 | 朱为民 | 362201196***********16 | 19961103 | 江西 | |
11 | 刘丹 | 360735198***********26 | 20171015 | 江西 | |
12 | 吴宝林 | 360427198***********12 | 20081019 | 江西 | |
13 | 王玉飞 | 371325199***********2X | 20181014 | 山东 | |
14 | 何强 | 410511198***********39 | 20111016 | 河南 | |
15 | 蔡春林 | 410305197***********17 | 20031012 | 河南 | |
16 | 赖明凤 | 430404197***********49 | 19961103 | 湖南 | |
17 | 伍昕頔 | 431322199***********30 | 20201018 | 湖南 | |
18 | 徐凤 | 430921199***********8X | 20201018 | 湖南 | |
19 | 彭炳旭 | 430422198***********17 | 20201018 | 湖南 | |
20 | 张慧 | 430121198***********66 | 20201018 | 湖南 | |
21 | 郝道青 | 412726199***********30 | 20201018 | 湖南 | |
22 | 刘剑涛 | 430524199***********37 | 20201018 | 湖南 | |
23 | 王龙武 | 620321197***********13 | 20201018 | 湖南 | |
24 | 张玲 | 430381198***********48 | 20201018 | 湖南 | |
25 | 寇红毅 | 510102196***********47 | 19980531 | 四川 | |
26 | 陈晓琳 | 350103196***********09 | 19991024 | 福建 | |
27 | 马海东 | 371102198***********16 | 20131013 | 山东 | |
28 | 李莉 | 430522198***********8X | 20201018 | 湖南 | |
29 | 舒菁英 | 430102198***********24 | 13954310912430019 | 20131013 | 湖南 |
2022年7月5日-7月11日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 石波 | 321028197***********10 | 1532914320559 | 20151018 | 江苏 |
2 | 尹先花 | 430221198***********27 | 20061015 | 湖南 | |
3 | 曾宪宏 | 420111196***********30 | 19950917 | 广东 | |
4 | 王涯茜 | 511123198***********63 | 20141019 | 重庆 | |
5 | 周兵 | 520103197***********12 | 19980531 | 贵州 |
2022年7月12日-7月18日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 闫世玫 | 1501026********52 | 19980531 | 江苏 | |
2 | 卢盛昌 | 3209267********11 | 19980531 | 江苏 | |
3 | 施鹏 | 420881198***********15 | 30520201042916420127 | 20201018 | 湖北 |
4 | 李超 | 512527197***********58 | 20131013 | 四川 | |
5 | 申国 | 522225197***********13 | 19961103 | 贵州 |
2022年7月19日-7月25日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 高鹏 | 210403197***********56 | 20121014 | 辽宁 | |
2 | 陈磊 | 310110197***********3X | 20061015 | 上海 | |
3 | 段绪高 | 320323197***********93 | 20021013 | 江苏 | |
4 | 赵鸽 | 320504196***********27 | 19991024 | 江苏 | |
5 | 郭赋斌 | 510215197***********57 | 20071021 | 重庆 | |
6 | 刘怡 | 510121197***********28 | 19980531 | 四川 | |
7 | 于靖 | 650102196***********6X | 19950917 | 新疆 |
2022年7月26日-8月1日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 王东垚 | 120103198***********35 | 20071021 | 天津 | |
2 | 佟立哲 | 210104197***********16 | 20021013 | 辽宁 | |
3 | 李扣芹 | 320902197***********25 | 20061015 | 江苏 | |
4 | 刘分龙 | 362425197***********36 | 20141019 | 江西 | |
5 | 谭永勇 | 452627196***********11 | 20101017 | 广西 |
2022年8月2日-8月9日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 温先义 | 110223196***********5X | 20021013 | 北京 | |
2 | 丁华 | 230106196***********25 | 19991024 | 北京 | |
3 | 郭建 | 220202197***********36 | 1666224910220112 | 20161016 | 吉林 |
4 | 史红 | 320106196***********27 | 19991024 | 江苏 | |
5 | 严光文 | 330622196***********27 | 30520191033919330451 | 20191020 | 浙江 |
2022年8月10日-8月15日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 张立勇 | 132439197***********39 | 905130257 | 20061015 | 河北 |
2 | 史春梅 | 220105197***********21 | 1466224914220509 | 20141019 | 吉林 |
3 | 李淑芹 | 370682197***********2X | 20061015 | 山东 | |
4 | 成明进 | 430304197***********50 | 905430106 | 20051016 | 湖南 |
2022年8月16日-8月22日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 汪其法 | 152127197***********55 | 20081019 | 内蒙古 | |
2 | 刘喆澎 | 210104197***********17 | 19980531 | 辽宁 | |
3 | 刘晓辉 | 210603196***********29 | 20061015 | 辽宁 | |
4 | 项阳 | 230103196***********1X | 19961103 | 黑龙江 | |
5 | 王可进 | 341103197***********11 | 20061015 | 安徽 | |
6 | 张艳丽 | 372328198***********2X | 30520201037918370899 | 20201018 | 山东 |
7 | 李刚 | 371424198***********38 | 20101017 | 山东 | |
8 | 孙照 | 372801196***********12 | 20041017 | 山东 | |
9 | 李勇军 | 410125197***********76 | 20111016 | 河南 | |
10 | 伍微观 | 511097197***********29 | 20091018 | 四川 | |
11 | 沈跃强 | 510212197***********71 | 19991024 | 四川 |
2022年8月23日-8月29日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 赵媛媛 | 133001198***********2X | 20151018 | 河北 | |
2 | 黄晓芹 | 3201056********04 | 19980531 | 江苏 | |
3 | 李文婷 | 341122198***********28 | 20071021 | 安徽 | |
4 | 胡李杰 | 410202198***********17 | 20161016 | 云南 | |
5 | 章妍萍 | 530103197***********20 | 20051016 | 云南 | |
6 | 张培仁 | 110108196***********58 | 20101017 | 云南 | |
7 | 曾洪高 | 532128197***********53 | 20061015 | 云南 | |
8 | 魏丽英 | 533103195***********27 | 19961103 | 云南 | |
9 | 丁勇 | 532101197***********14 | 19961103 | 云南 |
2022年8月30日-9月6日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 顾维 | 321202199***********22 | 161032915320614 | 20161016 | 江苏 |
2 | 周肖青 | 3201036********04 | 19980531 | 江苏 | |
3 | 刘燕 | 320705196***********82 | 1532914320390 | 20151018 | 江苏 |
4 | 邢晓东 | 370102197***********36 | 20041017 | 山东 | |
5 | 朱虎平 | 410103196***********33 | 19980531 | 河南 | |
6 | 符维伟 | 422429197***********8X | 20021013 | 湖北 | |
7 | 樊盛兰 | 510219198***********45 | 20071021 | 重庆 | |
8 | 鲁学慧 | 532925196***********16 | 20101017 | 云南 | |
9 | 邵慧敏 | 370811198***********26 | 20131013 | 云南 | |
10 | 张坤 | 130631198***********65 | 20131013 | 河北省 | |
11 | 金松玲 | 210602197***********24 | 20111016 | 内蒙古 |
2022年9月7日-9月13日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 刘洪德 | 211303197***********15 | 30520191021918210282 | 20191020 | 辽宁 |
2 | 李涛 | 370302198***********1X | 20121014 | 山东 | |
3 | 李成 | 420603197***********16 | 19961103 | 湖北 |
2022年9月14日-9月19日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 刘爱军 | 321020197***********17 | 20071021 | 江苏 | |
2 | 吴秋根 | 110108197***********36 | 19961103 | 江苏 | |
3 | 施江 | 330104197***********17 | 19961103 | 浙江 | |
4 | 张玲娟 | 332529198***********20 | 20171015 | 浙江 | |
5 | 张强 | 510602198***********38 | 20171015 | 四川 | |
6 | 齐颖萍 | 610523198***********47 | 20161016 | 陕西 |
2022年9月20日-9月26日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 杜毅 | 220104196***********30 | 19991024 | 吉林 | |
2 | 顾绍 | 330502197***********4X | 20021013 | 浙江 | |
3 | 权迎迎 | 410322197***********48 | 20091018 | 河南 | |
4 | 吴江 | 510213197***********61 | 20011014 | 重庆 | |
5 | 马辽阔 | 622726198***********58 | 30520201062919620332 | 20201018 | 甘肃 |
2022年9月27日-10月8日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 张倩影 | 130123197***********40 | 20051016 | 北京 | |
2 | 徐志明 | 360102197***********51 | 20041017 | 江西 | |
3 | 骆向阳 | 360403196***********16 | 20041017 | 江西 | |
4 | 马倩 | 370827197***********21 | 20091018 | 山东 | |
5 | 王明伟 | 371502199***********78 | 20181014 | 山东 | |
6 | 熊洁娜 | 510102197***********65 | 510103580100007847 | 20031012 | 四川 |
7 | 刘敬成 | 622727199***********19 | 30520191062919620041 | 20191020 | 甘肃 |
8 | 杜保卫 | 412828196***********19 | 19950917 | 北京 |
2022年10月9日-10月17日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 刘霞 | 130103196***********2X | 20061015 | 河北 | |
2 | 赵翠芹 | 130227198***********23 | 20111016 | 河北 | |
3 | 呼建婷 | 220102197***********4X | 20051016 | 内蒙古 | |
4 | 米岩 | 152728197***********14 | 20071021 | 内蒙古 | |
5 | 郝雁竑 | 220502196***********17 | 1266224909220208 | 20121014 | 吉林 |
6 | 陈映华 | 320202198***********18 | 20091018 | 上海 | |
7 | 郝晓梅 | 321102196***********22 | 19980531 | 江苏 | |
8 | 李慧娟 | 330182198***********2X | 20151018 | 浙江 | |
9 | 汪永荣 | 342601196***********14 | 19961103 | 安徽 | |
10 | 李圣友 | 342601197***********34 | 19961103 | 安徽 | |
11 | 周兴 | 342622199***********91 | 20181014 | 安徽 | |
12 | 田旭峰 | 412901196***********07 | 20041017 | 河南 | |
13 | 孙丰旋 | 320326198***********28 | 12911420552 | 20121014 | 湖北 |
14 | 易荣生 | 432930197***********17 | 20051016 | 湖南 | |
15 | 韦宪法 | 520111197***********57 | 20031012 | 贵州 | |
16 | 陈高红 | 533223198***********11 | 20181014 | 云南 |
2022年10月18日-10月24日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 刘宇宁 | 110102198***********50 | 20141019 | 北京 | |
2 | 杨德华 | 420106196***********53 | 19950917 | 天津 | |
3 | 张玲 | 130182198***********23 | 20181014 | 河北 | |
4 | 刘丕勋 | 210204196***********19 | 20091018 | 辽宁 | |
5 | 陶元 | 210219197***********25 | 20051016 | 辽宁 | |
6 | 孙红岩 | 210222197***********6X | 20121014 | 辽宁 | |
7 | 陈吉慧 | 210222197***********19 | 20081019 | 辽宁 | |
8 | 丛悦竹 | 230229199***********49 | 30520191023918230117 | 20191020 | 黑龙江 |
9 | 宋雪峰 | 320382198***********39 | 30520191032918320301 | 20191020 | 江苏 |
10 | 董泽坤 | 320882198***********13 | 1532910321296 | 20151018 | 江苏 |
11 | 张法景 | 372901198***********13 | 20141019 | 山东 | |
12 | 高大良 | 4301046********89 | 19950917 | 湖南 | |
13 | 罗苏 | 441422198***********34 | 20101017 | 广东 | |
14 | 宋剑波 | 432802197***********36 | 20141019 | 广东 | |
15 | 李雪峰 | 1501027********11 | 20011014 | 广西 | |
16 | 刘婷 | 500108199***********24 | 20171015 | 重庆 | |
17 | 吴凤丽 | 500221198***********2X | 30520201050915500151 | 20201018 | 重庆 |
2022年10月25日-10月31日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 邢绍国 | 120223197***********14 | 19980531 | 天津 | |
2 | 张霞 | 120104197***********24 | 19961103 | 天津 | |
3 | 刘大伟 | 230107197***********15 | 20131013 | 黑龙江 | |
4 | 王冷石 | 320404197***********10 | 20011014 | 江苏 | |
5 | 纪霞 | 320504196***********25 | 19991024 | 江苏 | |
6 | 陈玖庚 | 360103197***********14 | 20031012 | 江西 | |
7 | 孙凯 | 370629197***********15 | 20031012 | 山东 | |
8 | 王金娣 | 370602196***********46 | 20031012 | 山东 | |
9 | 史绍伟 | 411424199***********18 | 30520191042919420218 | 20191020 | 湖北 |
10 | 陈芳 | 420111197***********21 | 13912420197 | 20131013 | 湖北 |
11 | 廖锡佳 | 440921197***********36 | 0009191 | 20031012 | 广东 |
12 | 王绮婷 | 450203197***********22 | 20051016 | 广西 | |
13 | 符振超 | 460200198***********7X | 20151018 | 海南 | |
14 | 谢斌 | 510113197***********32 | 20061015 | 四川 |
2022年11月1日至11月7日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 李曼 | 510212197***********88 | 20061015 | 北京 | |
2 | 弓永旺 | 142427198***********39 | 20031012 | 山西 | |
3 | 曾锋 | 420111196***********3X | 19980531 | 湖南 | |
4 | 胡敏 | 362123198***********32 | 20051016 | 江西 | |
5 | 孙超 | 370883198***********10 | 20051016 | 山东 | |
6 | 顾丽瑛 | 142125197***********4X | 20041017 | 广东 | |
7 | 梁桂保 | 452325197***********53 | 20061015 | 重庆 |
2022年11月8日至11月14日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 田涛 | 1101037********91 | 20011014 | 北京 | |
2 | 史倩 | 150403197***********49 | 20021013 | 内蒙古 | |
3 | 肖燕平 | 321102196***********16 | 20011014 | 江苏 | |
4 | 杨云 | 340123197***********4X | 20061015 | 安徽 | |
5 | 邓爱珍 | 362131198***********42 | 20051016 | 江西 | |
6 | 漆真平 | 362229196***********15 | 19950917 | 江西 | |
7 | 蒙景明 | 622424197***********19 | 20121014 | 甘肃 |
2022年11月15日至11月21日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 解志斌 | 130102197***********10 | 20021013 | 北京 | |
2 | 刘晓明 | 110102196***********24 | 19961103 | 北京 | |
3 | 王卫东 | 320404196***********19 | 19961103 | 江苏 | |
4 | 张毓芳 | 4301036********02 | 19950917 | 江苏 | |
5 | 周星 | 510212197***********1X | 20031012 | 重庆 | |
6 | 吴国庆 | 522131197***********2X | 20071021 | 贵州 |
2022年11月22日至11月28日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 栾文海 | 210103196***********12 | 19961103 | 辽宁 | |
2 | 钱梅 | 320103196***********29 | 20021013 | 江苏 | |
3 | 陈偕林 | 3210286********83 | 19980531 | 江苏 | |
4 | 何进 | 340826197***********15 | 20031012 | 安徽 | |
5 | 王永红 | 3702046********92 | 20031012 | 山东 | |
6 | 王统权 | 522321196***********36 | 20121014 | 贵州 | |
7 | 张小英 | 522225197***********62 | 20111016 | 贵州 |
2022年11月29日至12月5日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 李栓宝 | 130603196***********15 | 20041017 | 河北 | |
2 | 佟文胜 | 210105196***********25 | 20031012 | 辽宁 | |
3 | 赵红娟 | 410422198***********6X | 20121014 | 北京 | |
4 | 佟育红 | 220104196***********23 | 19950917 | 吉林 | |
5 | 路淼枝 | 360102196***********40 | 19961103 | 江西 | |
6 | 张倩 | 370203197***********29 | 20031012 | 山东 | |
7 | 程明丽 | 342531196***********41 | 20151018 | 安徽 |
2022年12月6日至12月20日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 吴立杰 | 210282198***********26 | 20141019 | 辽宁 | |
2 | 吴旭辉 | 220702197***********2X | 19961103 | 吉林 | |
3 | 辛悦 | 230103198***********19 | 20111016 | 黑龙江 | |
4 | 辛忠良 | 230103195***********17 | 20071021 | 黑龙江 | |
5 | 孙振峰 | 230106196***********16 | 19950917 | 黑龙江 | |
6 | 姜卫华 | 3206256********01 | 19950917 | 江苏 | |
7 | 张玉霞 | 370205196***********67 | 19980531 | 江苏 | |
8 | 李鑫 | 371323198***********19 | 1110324910320373 | 20111016 | 江苏 |
9 | 陈金添 | 350102196***********9X | 19950917 | 福建 | |
10 | 郭玉珍 | 362426198***********44 | 20031012 | 江西 | |
11 | 李睿智 | 430521197***********63 | 20051016 | 湖南 | |
12 | 王瑞敏 | 210211196***********55 | 20021013 | 广东 | |
13 | 曹亚琨 | 620502197***********25 | 19980531 | 广东 | |
14 | 熊远勤 | 510212196***********28 | 19980531 | 重庆 | |
15 | 李长春 | 512927197***********92 | 20021013 | 四川 | |
16 | 陈敏 | 610113197***********4X | 20011014 | 四川 | |
17 | 叶璐 | 612701199***********2X | 30520201061915610087 | 20201018 | 陕西 |
2022年12月21日至12月27日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 陈春城 | 220123197***********19 | 19991024 | 吉林 | |
2 | 吴晓民 | 340204196***********56 | 20031012 | 安徽 | |
3 | 玄洪胜 | 370728196***********39 | 19961103 | 山东 | |
4 | 穆帅 | 130181198***********15 | 30520191065919650093 | 20191020 | 新疆 |
2022年12月28日至12月31日证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 周悦 | 230108197***********21 | 20091018 | 黑龙江 | |
2 | 徐豪俊 | 320103196***********72 | 20031012 | 江苏 | |
3 | 谢建华 | 362401196***********70 | 20031012 | 江西 | |
4 | 谌海涛 | 420619197***********11 | 20021013 | 广东 | |
5 | 陈模永 | 522101196***********36 | 19950917 | 贵州 | |
6 | 李涛 | 522101196***********18 | 19961103 | 贵州 | |
7 | 马晓瑜 | 652322197***********43 | 20031012 | 新疆 | |
8 | 陆强 | 652301197***********57 | 19980531 | 新疆 |