2000—2022年房地产开发企业房屋施工、竣工情况
单位:万平方米,万套
年 份 | 房屋施工面积 | 房屋竣工面积 | 住宅竣工面积 | 住宅竣工套数 |
2000 | 65896.92 | 25104.86 | 18948.45 | 213.97 |
2001 | 79411.68 | 29867.36 | 22544.24 | 241.44 |
2002 | 94104.01 | 34975.75 | 26612.78 | 262.96 |
2003 | 117525.99 | 41464.06 | 32200.47 | 302.11 |
2004 | 140451.40 | 42464.90 | 34677.18 | 404.22 |
2005 | 166053.26 | 53417.04 | 40004.49 | 368.25 |
2006 | 194786.42 | 55830.92 | 43247.46 | 400.53 |
2007 | 236318.20 | 60606.70 | 47767.25 | 440.12 |
2008 | 283266.20 | 66544.80 | 47749.73 | 493.92 |
2009 | 320368.20 | 72677.40 | 57694.43 | 554.89 |
2010 | 405356.40 | 78743.90 | 61215.72 | 601.98 |
2011 | 5057959.39 | 92619.94 | 71692.33 | 721.92 |
2012 | 573417.52 | 99424.96 | 79043.20 | 764.23 |
2013 | 665571.89 | 101434.99 | 78740.62 | 749.31 |
2014 | 726482.34 | 107459.05 | 80868.26 | 765.94 |
2015 | 735693.37 | 100039.10 | 73777.36 | 705.11 |
2016 | 758974.80 | 106127.71 | 77185.00 | 745.54 |
2017 | 781483.73 | 101486.41 | 71815.12 | 677.06 |
2018 | 822299.56 | 94421.15 | 66015.75 | 622.92 |
2019 | 893820.89 | 95941.53 | 68011.11 | 645.28 |
2020 | 926759.19 | 91218.23 | 65910.03 | 597.66 |
2021 | 975386.51 | 101411.94 | 73016.20 | 646.83 |
2022 | 904091.85 | 85857.3 | 62539.25 | 650.24 |
2000—2022年房地产开发企业房屋施工、竣工情况
2002—2022年35个大中城市年房屋施工、竣工情况
单位:万平方米
年 份 | 施工房屋面积 | 竣工房屋面积 | 住宅竣工面积 |
2002 | 54524.40 | 17755.70 | 14473.30 |
2003 | 65151.75 | 20559.63 | 16842.00 |
2004 | 77396.33 | 21993.47 | 18029.80 |
2005 | 87898.55 | 25663.03 | 20904.83 |
2006 | 100211.35 | 26026.25 | 20781.31 |
2007 | 115105.66 | 26469.03 | 21034.69 |
2007 | 115105.66 | 26469.03 | 21034.69 |
2008 | 129533.99 | 26921.64 | 20951.40 |
2009 | 143105.05 | 29925.81 | 23574.64 |
2010 | 172575.18 | 29931.75 | 22842.51 |
2011 | 209101.11 | 34705.18 | 26489.90 |
2012 | 231797.51 | 38014.49 | 28959.43 |
2013 | 260938.19 | 36411.36 | 26573.15 |
2014 | 283313.92 | 40746.30 | 28710.58 |
2015 | 285765.75 | 38448.32 | 26093.84 |
2016 | 295090.51 | 40469.14 | 27521.86 |
2017 | 299990.36 | 37913.69 | 24517.80 |
2018 | 311072.37 | 35605.33 | 22797.11 |
2019 | 332767.30 | 37214.15 | 23941.80 |
2020 | 341242.29 | 33936.45 | 22127.15 |
2021 | 354584.11 | 36818.87 | 23846.95 |
2022 | 330028.32 | 31702.08 | 20894.18 |
2002—2022年35个大中城市年房屋施工、竣工情况
附件:房地产开发企业房屋施工、竣工情况(2000-2022)