2011年6月—2023年12月全国工业生产者出厂价格指数(PPI)情况(一)[1]
月 份 | 全国同比 | 全国环比 | 月 份 | 全国同比 | 全国环比 |
2011.6 | 7.1% | 0.0 | 2013.11 | -1.4% | 0.0% |
2011.7 | 7.5% | 0.0 | 2013.12 | -1.4% | 0.0% |
2011.8 | 7.3% | 0.1% | 2014.1 | -1.60% | -0.10% |
2011.9 | 6.5% | 0.0 | 2014.2 | -2.00% | -0.20% |
2011.10 | 5.0% | -0.7% | 2014.3 | -2.30% | -0.30% |
2011.11 | 2.7% | -0.7% | 2014.4 | -2.00% | -0.20% |
2011.12 | 1.7% | -0.3% | 2014.5 | -1.40% | -0.10% |
2012.1 | 0.7% | -0.1% | 2014.6 | -1.10% | -0.20% |
2012.2 | 0.0 | 0.1% | 2014.7 | -0.90% | -0.10% |
2012.3 | -0.3% | 0.3% | 2014.8 | -1.20% | -0.20% |
2012.4 | -0.7% | 0.2% | 2014.9 | -1.80% | -0.40% |
2012.5 | -1.4% | -0.4% | 2014.10 | -2.20% | -0.40% |
2012.6 | -2.1% | -0.7% | 2014.11 | -2.70% | -0.50% |
2012.7 | -2.9% | -0.8% | 2014.12 | -3.30% | -0.60% |
2012.8 | -3.5% | -0.5% | 2015.1 | -4.30% | -1.10% |
2012.9 | -3.6% | -0.1% | 2015.2 | -4.80% | -0.70% |
2012.10 | -2.8% | 0.2% | 2015.3 | -4.60% | -0.10% |
2012.11 | -2.2% | -0.1% | 2015.4 | -4.60% | -0.30% |
2012.12 | -1.9% | -0.1% | 2015.5 | -4.60% | -0.10% |
2013.1 | -1.6% | 0.2% | 2015.6 | -4.80% | -0.40% |
2013.2 | -1.6% | 0.2% | 2015.7 | -5.40% | -0.70% |
2013.3 | -1.9% | 0.0% | 2015.8 | -5.90% | -0.80% |
2013.4 | -2.6% | -0.6% | 2015.9 | -5.90% | -0.40% |
2013.5 | -2.9% | -0.6% | 2015.10 | -5.90% | -0.40% |
2013.6 | -2.7% | -0.6% | 2015.11 | -5.90% | -0.50% |
2013.7 | -2.3% | -0.3% | 2015.12 | -5.90% | -0.60% |
2013.8 | -1.6% | 0.1% | 2016.1 | -5.30% | -0.50% |
2013.9 | -1.3% | 0.2% | 2016.2 | -4.90% | -0.30% |
2013.10 | -1.5% | 0.0 | 2016.3 | -4.30% | 0.50% |
2011年6月—2023年12月全国工业生产者出厂价格指数(PPI)情况(二)
月 份 | 全国同比 | 全国环比 | 月 份 | 全国同比 | 全国环比 |
2016.4 | -3.40% | 0.70% | 2019.1 | 0.1% | -0.6% |
2016.5 | -2.80% | 0.50% | 2019.2 | 0.1% | -0.1% |
2016.6 | -2.6% | -0.2% | 2019.3 | 0.4% | 0.1% |
2016.7 | -1.7% | 0.2% | 2019.4 | 0.9% | 0.3% |
2016.8 | -0.8% | 0.2% | 2019.5 | 0.6% | 0.2% |
2016.9 | 0.1% | 0.5% | 2019.6 | 0.0 | -0.3% |
2016.10 | 1.2% | 0.7% | 2019.7 | -0.3% | -0.2% |
2016.11 | 3.3% | 1.5% | 2019.8 | -0.8% | -0.1% |
2016.12 | 5.5% | 1.6% | 2019.9 | -1.2% | 0.1% |
2017.1 | 6.9% | 0.8% | 2019.10 | -1.6% | 0.1% |
2017.2 | 7.8% | 0.6% | 2019.11 | -1.4% | -0.1% |
2017.3 | 7.6% | 0.3% | 2019.12 | -0.5% | 0.0% |
2017.4 | 6.4% | 0.4% | 2020.1 | 0.0% | 0.1% |
2017.5 | 5.5% | -0.3% | 2020.2 | -0.5% | -0.4% |
2017.6 | 5.5% | -0.20% | 2020.3 | -1.5 % | -1.0% |
2017.7 | 5.5% | 0.20% | 2020.4 | -3.1% | -1.3% |
2017.8 | 6.3% | 0.9% | 2020.5 | -3.7% | -0.4% |
2017.9 | 6.9% | 1.0% | 2020.6 | -3.0% | 0.4% |
2017.10 | 6.9% | 0.7% | 2020.7 | -2.4% | 0.4% |
2017.11 | 5.8% | 0.5% | 2020.8 | -2.0% | 0.3% |
2017.12 | 4.9% | 0.8% | 2020.9 | -2.1% | 0.1% |
2018.1 | 4.3% | 0.3% | 2020.10 | -2.1% | 0.0% |
2018.2 | 3.7% | 0.1% | 2020.11 | -1.5% | 0.5% |
2018.3 | 3.1% | -0.2% | 2020.12 | -0.4 | 1.1 |
2018.4 | 3.4% | -0.2% | 2021.1 | 0.3 | 1 |
2018.5 | 4.1% | 0.4% | 2021.2 | 1.7 | 0.8 |
2018.6 | 4.7% | 0.3% | 2021.3 | 4.4 | 1.6 |
2018.7 | 4.6% | 0.1% | 2021.4 | 6.8 | 0.9 |
2018.8 | 4.1% | 0.4% | 2021.5 | 9 | 1.6 |
2018.9 | 3.6% | 0.6% | 2021.6 | 8.8 | 0.3 |
2018.10 | 3.3% | 0.4% | 2021.7 | 9 | 0.5 |
2018.11 | 2.7% | -0.2% | 2021.8 | 9.5 | 0.7 |
2018.12 | 0.9% | -1.0% | 2021.9 | 10.7 | 1.2 |
2011年6月—2023年12月全国工业生产者出厂价格指数(PPI)情况(三)
月 份 | 全国同比 | 全国环比 | 月 份 | 全国同比 | 全国环比 |
2021.10 | 13.5% | 2.5% | 2022.12 | -0.7% | -0.5% |
2021.11 | 12.9% | 0.0% | 2023.1 | -0.8% | -0.4% |
2021.12 | 10.3% | -1.2% | 2023.2 | -1.4% | 0.0% |
2022.1 | 9.1% | -0.2% | 2023.3 | -2.5% | 0.0% |
2022.2 | 8.8% | 0.5% | 2023.4 | -3.6% | -0.5% |
2022.3 | 8.3% | 1.1% | 2023.5 | -4.6% | -0.9% |
2022.4 | 8.0% | 0.6% | 2023.6 | -5.4% | -0.8% |
2022.5 | 6.4% | 0.1% | 2023.7 | -4.4% | -0.2% |
2022.6 | 6.1% | 0.0% | 2023.8 | -3.0% | 0.2% |
2022.7 | 4.2% | -1.3% | 2023.9 | -2.5% | 0.4% |
2022.8 | 2.3% | -1.2% | 2023.10 | -2.6% | 0.0% |
2022.9 | 0.9% | -0.1% | 2023.11 | -3.0% | -0.3% |
2022.10 | -1.3% | 0.2% | 2023.12 | -2.7% | -0.3% |
2022.11 | -1.3% | 0.1% |
2011年6月—2023年12月全国工业生产者出厂价格指数(PPI)情况
[1]统计范围:从2011年6月起,工业生产者出厂价格统计调查涵盖了39个工业行业大类,191个工业行业中类,525个工业行业小类,1702个基本分类的11000多种产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖了900多个基本分类的6000多种工业产品的价格。
附件:工业生产者出厂价格指数(PPI)变化情况(2019.1-2023.12)