1998—2022年城镇固定资产和房地产开发投资情况[1]
年 份 | 城镇固定 资产投资 (亿元) | 房地产 开发投资 (亿元) | 房地产开发投资占城镇固定资产投资比例 | 住宅投资 (亿元) | 住宅投资占房地产开发投资比例 | 房地产开发 投资增速 |
1998 | 22491.40 | 3614.23 | 16.07% | 2081.56 | 57.59% | 13.71% |
1999 | 23732.00 | 4103.20 | 17.29% | 2638.48 | 64.30% | 13.53% |
2000 | 26221.80 | 4984.05 | 19.01% | 3311.98 | 66.45% | 21.47% |
2001 | 30001.20 | 6344.11 | 21.15% | 4216.68 | 66.47% | 27.29% |
2002 | 35488.80 | 7790.92 | 21.95% | 5227.76 | 67.10% | 22.81% |
2003 | 45811.70 | 10153.80 | 22.16% | 6776.69 | 66.74% | 30.33% |
2004 | 59028.19 | 13158.25 | 22.29% | 8836.95 | 67.16% | 29.59% |
2005 | 75095.10 | 15909.25 | 21.19% | 10860.93 | 68.27% | 20.91% |
2006 | 93368.68 | 19422.92 | 20.80% | 13638.41 | 70.22% | 22.09% |
2007 | 117464.47 | 25288.80 | 21.53% | 18005.40 | 71.20% | 30.20% |
2008 | 148738.30 | 31203.20 | 20.98% | 22440.87 | 71.92% | 23.39% |
2009 | 193920.39 | 36241.80 | 18.69% | 25613.69 | 70.67% | 16.15% |
2010 | 243797.79 | 48259.40 | 19.99% | 34026.23 | 70.51% | 33.16% |
2011 | 302396.06 | 61796.89 | 20.44% | 44319.50 | 71.72% | 28.05% |
2012 | 364854.15 | 71803.79 | 19.68% | 49374.21 | 68.76% | 16.19% |
2013 | 435747.43 | 86013.38 | 19.74% | 58950.76 | 68.54% | 19.79% |
2014 | 501264.87 | 95035.61 | 18.96% | 64352.15 | 67.71% | 10.49% |
2015 | 551590.00 | 95978.85 | 17.40% | 64595.24 | 67.30% | 0.99% |
2016 | 596501.00 | 102580.61 | 17.20% | 68703.87 | 66.98% | 6.88% |
2017 | 631684.00 | 109798.53 | 17.38% | 75147.88 | 68.44% | 7.04% |
2018 | 635636.00 | 120263.51 | 18.92% | 85124.02 | 70.84% | 9.53% |
2019 | 551478.00 | 132194.26 | 23.97% | 97070.51 | 73.43% | 9.92% |
2020 | 518907.00 | 141442.95 | 27.26% | 104445.73 | 73.84% | 7.00% |
2021 | 544547.00 | 147602.08 | 27.11% | 111173.00 | 75.32% | 4.35% |
2022 | 572138.00 | 132895 | 23.23% | 100646 | 75.73% | -9.96% |
1998—2022年城镇固定资产和房地产开发投资情况
2002—2022年35个大中城市按用途分房地产开发投资情况
单位:亿元
年 份 | 完成投资 | 住宅投资 | 办公楼投资 | 商业营业用房投资 |
2002 | 5119.59 | 3440.13 | 313.48 | 500.85 |
2003 | 6412.27 | 4252.76 | 406.29 | 657.10 |
2004 | 8188.03 | 5387.88 | 537.99 | 912.84 |
2005 | 9614.59 | 6413.47 | 628.24 | 1084.73 |
2006 | 11477.57 | 7785.88 | 780.97 | 1265.55 |
2007 | 14198.87 | 9653.79 | 848.64 | 1456.63 |
2008 | 16301.50 | 11181.42 | 898.22 | 1660.14 |
2009 | 18907.86 | 12506.31 | 1049.04 | 2070.62 |
2010 | 24730.97 | 16357.59 | 1378.62 | 2802.09 |
2011 | 30367.03 | 20651.85 | 1908.08 | 3568.22 |
2012 | 35716.43 | 23126.93 | 2524.40 | 4336.17 |
2013 | 41818.42 | 27022.82 | 3444.66 | 5386.18 |
2014 | 46317.97 | 29445.09 | 4176.24 | 6485.12 |
2015 | 48094.66 | 30199.14 | 4781.15 | 6749.51 |
2016 | 51864.47 | 32345.79 | 5036.97 | 7376.88 |
2017 | 54895.07 | 34723.16 | 5216.98 | 7361.28 |
2018 | 57690.37 | 37461.84 | 4701.27 | 6846.80 |
2019 | 62083.12 | 41961.29 | 4800.03 | 6238.69 |
2020 | 65398.93 | 44431.2 | 5036.43 | 6146.91 |
2021 | 66933.89 | 46666.55 | 4548.79 | 5692.08 |
2022 | 60583.99 | 42362.54 | 4021.00 | 4954.49 |
2002—2022年 35个大中城市按用途分房地产开发投资情况
[1](1)按资金来源分组为财务拨款数,各项相加不等于投资总额(2)自1997年起,除房地产投资、农村集体投资、个人投资以外,投资统计的起点由5万元提高到50万元。为便于比较,对1996年的相应数据作了全面调整,本库收录调整后数据。(3)自2011年起,除房地产开发投资、农户投资外,固定资产投资项目统计起点,由计划总投资50万元及以上提高到500万元及以上。